endurance-masters
Altersregelung
Für die Altersbestimmung hinsichtlich der Klasseneinteilung gilt die Jahrgangsregelung (Alter am 31.12.2016).
Wir behalten uns allerdings das Recht vor (z.B. körperliche Voraussetzungen, unterlegenes Material) im Einzelfall anders zu entscheiden.
Geburtsjahr | Alter | Klasse |
2010 | 6 | Kids |
2009 | 7 | Kids |
2008 | 8 | Kids |
2007 | 9 | Kids |
2006 | 10 | Youngster 1 |
2005 | 11 | Youngster 1 |
2004 | 12 | Youngster 2 |
2003 | 13 | Youngster 2 |
2002 | 14 | Youngster 2 |
2001 | 15 | Quad-Lite, ATV-Single |
2000 | 16 | Quad-Lite, ATV-Single, Team |
1999 | 17 | Quad-Lite, ATV-Single, Team |
1998 bis 1976 |
18 - 40 |
alle Klassen inkl. SxS |
ab 1975 | 41 | alle Klassen inkl. SxS, Ü40 |