Starterliste 2023
Deutsche DMV-X-Country-Meisterschaft für ATVs
|
||||||||||||
# 2023 | # 2022 |
|||||||||||
600 | Pawel RUTOWSKI | HUNT THE WOLF racing team | ||||||||||
601 | Rafal Maslanka | HUNT THE WOLF racing team | ||||||||||
602 | Markus SCHMIDT | Offroad Riders East e.V. | ||||||||||
603 | Dominik HUBER | PSF-Next Generation | ||||||||||
604 | Anel RIZVANOVIC | PSF-Next Generation | ||||||||||
605 | André LINDNER | |||||||||||
606 | 606 | Waldemar BARTKOWIAK | HUNT THE WOLF racing team | |||||||||
608 | Marcin CIEPLY | Hunt the Wolf Racing Team | ||||||||||
609 | Dominik KURZ | PSF-Next Generation | ||||||||||
612 | Michal Gorgowicz | Polaris Poland | ||||||||||
613 | Torsten DÜRICHEN | Dürichen Racing | ||||||||||
614 | Lukas NUSSBAUMER | PSF-Next Generation | ||||||||||
618 |
Rudolf MIKA | Rebel | ||||||||||
620 | František RAFAJ | West Bohemia Racing | ||||||||||
630 | Stefan JENDRUSAK | Segway Racing Team | ||||||||||
631 | Miroslav KRISSAK | Tanker Slovakia | ||||||||||
632 | Miroslav HUDAK | Tanker Slovakia | ||||||||||
633 | Anton MODRIC | Mini Bus | ||||||||||
660 |
660 |
Jay GRÖPL | Gröpl Racing /Jay Parts | |||||||||
661 | Adam BEZDÈK | Polaris Otrokvice | ||||||||||
666 |
666 | Uschi KAISER | Gröpl Racing | |||||||||
663 | 663 | Reinhold FRANKENBERGER |
Team Joker | |||||||||
675 | Ole Klotz | Klotz Quadracing | ||||||||||
690 |
690 | Susann BRUCHHOLZ | Off Road Scheune Wahrenbrück | |||||||||
700 | Peter KOPPE | |||||||||||
711 | Alena MIKOVA |
Rebel | ||||||||||
721 | Norman NAMMERT | Quadconnection.de | ||||||||||
722 | 722 | Lars DÜRICHEN | Dürichen Racing | |||||||||
760 | Symon SEWERYN | |||||||||||
777 | 777 | Marco STURM | RMX-Racing | |||||||||
786 | Henry WEGNER | Off Road Scheune Wahrenbrück | ||||||||||
791 | 791 | Tim BRUCHHOLZ | Off Road Scheune Wahrenbrück | |||||||||
792 | Kristian ENGELMANN | |||||||||||
793 | Roland STOLTZ | |||||||||||
Deutsche DMV-X-Meisterschaft für Quads
|
||||||||||||
# 2023 |
# 2022 | |||||||||||
100 | Damian BIEDERMANN | Motoklub Oborniki | ||||||||||
105 | Maksym SZULC | Max-Quad-Team | ||||||||||
107 | Miroslav JÍRA | Kaskader Racing Team | ||||||||||
108 |
108 | Maik ZICKLER | ||||||||||
112 | Lennox QUELLMALZ | quadbros,de - RMX-Racing | ||||||||||
113 | Piotr MOZAL | Motorsport Kalisz Pomorski | ||||||||||
114 | Kacper KALUZA |
|||||||||||
115 | Kacper BUKOWSKI | |||||||||||
116 | 114 | Mike KIRSTE | ||||||||||
117 | Christopher OTT | ottsillott & MMQuadRacing | ||||||||||
123 | Patrick HAMPEL | HET Reinsdorf e.V. | ||||||||||
126 | 126 | Paul LINDE | ottsilott & MMQuadRacing | |||||||||
130 | Wiktor KUSMIERCZAK | CM Chojna | ||||||||||
131 | Piotr ZYGARLOWSKI | |||||||||||
133 | 533 | Zbynek BARTOS |
||||||||||
144 | 144 | Kevin MÜLLER | Offroad 360 | |||||||||
146 | Luc Aaaron BRAASCH | Quad Briel Racing Team | ||||||||||
149 | Willy KOCH | Team FiKo | ||||||||||
151 | Milan PALA | Pála Milan | ||||||||||
160 | Jindrich Levy | |||||||||||
162 | 162 |
Marcel FUNKE | MTM Offroad e.V. | |||||||||
166 | Tobias JORNITZ | Werkstattflair | ||||||||||
168 | Damian RAJCZIK | |||||||||||
169 | Katerina KRENKOVA | Quadpoint Racing Team | ||||||||||
170 | 170 | Lycen SCHICKETANZ | Off Road Scheune Wahrenbrück | |||||||||
179 |
179 |
Radek EISELT | EISTEAM | |||||||||
188 | Leon TIETZE | C und T Zweiradsport | ||||||||||
189 |
189 | Niklas WITTEK | Gröpl Racing / Jay Parts |
|||||||||
191 | Markus DITTMANN | ottsilott & MMQuadRacing | ||||||||||
192 | Lubos KUNCIR | Kaskader Racing Team |
||||||||||
194 |
Vojtech VITOVEC | Quadpoint Racing Team | ||||||||||
195 | Daniel EISELT |
EISteam |
||||||||||
196 | Robert KRUCKOW | KST Racing Team | ||||||||||
199 | Laura KRÄMER | |||||||||||
Deutsche DMV-X-Country Meisterschaft für Quads
|
||||||||||||
# 2023 |
# 2022 |
|||||||||||
400 | 400 |
Steffen SCHMIDT | TT-Racing | |||||||||
402 | Jens KNOBLOCH | |||||||||||
403 | Tilo BRUNZEL | |||||||||||
406 |
406 | Daniel USCHNER | ||||||||||
408 | 408 | Maik ZICKLER | Team QBM | |||||||||
418 | 418 |
Jörg WOLFRAM | Motorsportteam Wolfram | |||||||||
420 | Sven Rolle | MSC Ndr. Schlesien Deschka | ||||||||||
446 | Enrico KOCH | Team FiKo | ||||||||||
450 | Sebastian GISA | MSC Ndr. Schlesien Deschka | ||||||||||
451 | Roman KREJNICKY | Krejna Tym | ||||||||||
453 | Mateusz GAJEWSKI | G-Brothers Racing Team | ||||||||||
455 | Beate SCHÖN | BAT Racing | ||||||||||
466 | 466 | Marko BRAASCH | Briel Quad Racing Team | |||||||||
470 | Uwe WEBER | |||||||||||
477 | Dirk SOMMER | MXTEAM 77 | ||||||||||
480 |
480 | Marcin DUMANA | KKM Kwidzin | |||||||||
484 | 484 |
Sven BECKER | Becker Racing | |||||||||
485 |
Robert KACZKOWSKI | Anapower | ||||||||||
Deutsche DMV-X Meisterschaft für Quads
|
||||||||||||
# 2023 |
# 2022 |
|||||||||||
509 | 809 | Hugo DÜRICHEN | Dürichen Racing | |||||||||
510 | Max TIMOS | Blakkwood Records | ||||||||||
511 | Nick BAUMANN | 1.Neuseenländer Quadverein | ||||||||||
518 | 518 | Richard SCHEIBNER | Motorsport Scheibner | |||||||||
519 | 519 | Lennard SCHEIBNER | Motorsport Scheibner | |||||||||
520 | 520 |
Leon GLÖCKNER | MC Frauenstein | |||||||||
526 | Julian RUTOWSKI | Hunt the Wolf Racing | ||||||||||
533 | Ben WOLFRAM | MCV Steinitz e.V. | ||||||||||
538 |
538 |
Fynn BECKER | Becker-Racing | |||||||||
548 | Milosz KONARSKI |
TMSM SPARTA WROCŁAW | ||||||||||
549 | Willy KOCH | Team FiKo | ||||||||||
567 | 567 | Justin LINKE | Quadracing Willmann |
|||||||||
571 | 571 | Tim BENGS | ||||||||||
582 |
582 | Jette DONAT | RMX-Racing | |||||||||
585 | 865 | Max GAUMERT | RMX-Racing | |||||||||
588 |
588 | Lilly BECKER | Becker-Racing | |||||||||
509 |
Jossi BARGE | Racing Team Kräuter Andi | ||||||||||
Deutsche DMV-X-Country Meisterschaft
|
||||||||||||
# 2023 |
# 2022 | |||||||||||
206 | Torsten HARZ | |||||||||||
238 | Tilo BRUNZEL | |||||||||||
209 |
Sascha BRÄUER | Team Sandmann |
||||||||||
210 | Steve BRÄUER | Team Sandmann |
||||||||||
211 |
211 | Lennox QUELLMALZ | quadbros,de - RMX-Racing | |||||||||
245 | Enrico KOCH | Team FiKo | ||||||||||
213 | Ben WOLFRAM | MCV Steinitz e.V. | ||||||||||
218 | 240 | Jörg WOLFRAM | MCV Steinitz e.V. |
|||||||||
287 |
Steffen ANLAUFF |
Offroad-Scheune Wahrenbrück | ||||||||||
282 |
Daniel HOPPE |
|||||||||||
231 |
231 | Jeff DURING | D&J Racing | |||||||||
230 |
230 | Uwe JÄHNCHEN |
||||||||||
236 |
236 | Marco FITZE | Motorrad Straub |
|||||||||
237 |
237 | Fritz FITZE | ||||||||||
286 | Christian Meyer | |||||||||||
214 | Fanny AWE |
TM Racing Team |
||||||||||
226 | Tom WOLFRAM |
MCV Steinitz e.V. | ||||||||||
288 | Nico GAUMERT | |||||||||||
246 | Luc Aaron BRAASCH | Quad Briel Racing Team | ||||||||||
266 | Marco BRAASCH |
Quad Briel Racing Team |
||||||||||
251 | Markus SCHMIDT | Offroad Riders East e.V. | ||||||||||
250 | Stephan DONAT | |||||||||||
277 | Mathias POHL | MCV Steinitz e.V. | ||||||||||
241 | Andreas BARGE | MCV Steinitz e.V. | ||||||||||
Deutsche MSJ-X-Country Meisterschaft für Quads
|
||||||||||||
# 2023 |
# 2022 |
|||||||||||
801 | 801 | Theo FRANKE | TF Racing | |||||||||
805 | Max AWE | Team TM Racing | ||||||||||
806 | 909 | Antoni BARTKOWIAK | HUNT THE WOLF Racing | |||||||||
807 | 807 |
Darian WEBER | beschichto-Racing | |||||||||
808 | Felix BARGE | Racing Team Kräuter Andi | ||||||||||
811 |
811 | Sunny Jean HAUPT | Off Road Scheune Wahrenbrück |
|||||||||
813 |
813 | Bruno PAHLIG | 1.Neuseenländer Quadverein | |||||||||
822 |
822 | Tim AWE | Team TM Racing | |||||||||
826 | Julian RUTOWSKI | Hunt the Wolf Racing Team | ||||||||||
824 | Jakub DZIUBA | MOTOPOER KLESZCZÓW | ||||||||||
827 | Samuel NIKITINSKY | Nikita-Team | ||||||||||
836 | 836 | Maki KREJZLOVA | Ming Racing Sports | |||||||||
837 | 837 | Kiki WEINFURTOVA | Kiki-Quad-Team |
|||||||||
840 | Lennard SCHEIBNER | Scheibner Motorsport | ||||||||||
842 | Mateusz ŚWIERCZEWSKI | WIKTRANS Racing | ||||||||||
847 | Jan Potužník | PIČÍN QUAD Racing Team | ||||||||||
850 | Karolina SEWERYN | Team Seweryn | ||||||||||
860 | Natalia SEWERYN | Team Seweryn | ||||||||||
851 | 851 | Lenka KREJNICKÁ | Krejňa team | |||||||||
865 | Max DONAT | RMX-Racing | ||||||||||
866 |
Ben WOLFRAM | Motorsportteam Wolfram | ||||||||||
868 | Matyáš Pořízek | Quad team Dobřichovice | ||||||||||
869 | Jeffrey PARTHEN | Parthen Powersports | ||||||||||
870 |
870 | Steve DIETRICH | Team Ditsche | |||||||||
871 | Monika MÄRZOVÀ | MM Racing Team | ||||||||||
873 | Helena STEPANKOVA | Team Helen | ||||||||||
878 | Alan CIEPLY | ATV Pabianice | ||||||||||
883 | Oliver KOTUC |
|||||||||||
888 | Max Walter WIESNER | Gronkel Racing | ||||||||||
Deutsche MSJ-X-Country Meisterschaft für Quads
|
||||||||||||
# 2023 |
# 2022 | |||||||||||
909 | Mateuz BARTKOWIAK | HUNT THE WOLF racing team | ||||||||||
911 | Vojtěch CÍGER | CIGER Racing Team | ||||||||||
915 | David KACER | Duck Familiy | ||||||||||
921 | Matěj PETRÁK | Map Quad Racing | ||||||||||
930 |
930 | Kimi KOCH | Team FiKo |
|||||||||
936 | Xenia ENAX | RMX-Racing | ||||||||||
937 | Kiki WEINFURTOVÁ | R&K quad team | ||||||||||
938 | Max MEDVOZ | MCV Steinitz e.V. | ||||||||||
941 | Kryštof Pořízek | Quad team Dobřichovice | ||||||||||
966 | Maximilian ANDERS | 1.Neuseenländer Quadverein e.V. |
||||||||||
977 | Ava PAVLATOVÁ | |||||||||||
987 | Adéla PAVLÁTOVÁ | Quad Storm Racing | ||||||||||
997 | Tereza HRABALOVA | Tereza racing | ||||||||||
999 |
999 | Finn TILGNER | 1.Neuseenländer Quadverein e.V. |
|||||||||
Deutsche DMV-X-Country Meisterschaft für SxS
|
||||||||||||
# 2023 |
# 2022 |
|||||||||||
6 | 6 | Jens ALBRECHT | JA-Racing | |||||||||
10 |
10 | Thomas ZIEGLTRUM | Zugeltrum Racing |
|||||||||
16 | Dennis SETEK | DENNIS Racing Team | ||||||||||
18 |
18 | Jörg WOLFRAM | MCV Steinitz | |||||||||
20 | Frantisek MACHACEK | West Bohemia Racing | ||||||||||
21 | 21 | Jan SEIFERT | ams beyer |
|||||||||
22 | Martin Bauer / Anhalt | |||||||||||
33 | Andreas ROSENLÖCHER | RMX-Racing | ||||||||||
40 | Renato STAMPA | Stampa Racing | ||||||||||
50 | Nico RICHTER | Team Parthen Powersports | ||||||||||
60 | 60 | Hans-Georg v.der MARWITZ |
Endurance-Racing East-Germany | |||||||||
62 | 62 | Frank BEYER | ams beyer | |||||||||
70 | Andreas PARTHEN | Team Parthen Powersports | ||||||||||
74 | Jürgen NIEDERHÄUSER | QTO | ||||||||||
75 | 75 | Thomas HENSCHEL | Team Parthen Powersports | |||||||||
76 |
76 | Tim FRANKE | TF Racing | |||||||||
77 | 77 | Bernd BACHERT | ||||||||||
80 | Daniel VENNES |
|||||||||||
87 | 87 | Oliver Hörold-Rothaug | ams-Beyer |
|||||||||
88 | Florian PRELETZER | PSF-Next Generation | ||||||||||
91 | Bernd SCHUMACHER |